Vilkårsgaranti
Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.
Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.
Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.
Ønsker du tilbud på forsikring?
Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!
Dekninger | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Antall reisedager | 70 dager | 70 dager | 70 dager | 70 dager |
Reisegods | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Forsikringssum totalt inntil | 100.000 | 200.000 | Ubegrenset | Ubegrenset |
Enkeltgjenstand | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Verdisaker – samlet erstatning | 30.000 | 50.000 | 150.000 | 300.000 |
Reisedokumentasjon og pass | 10.000 | 10.000 pr pers | 10.000 | 10.000 pr pers |
Sykkel | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
Mobiltelefon | - | - | 20.000 | 40.000 |
Annen plutselig skade på reisegods | - | - | 2.500 | 2.500 |
Avbestilling | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Reiser og leieforhold i hele verden (inkludert arrangementer når de er en del av reisens pris) inntil | 75.000 | 150.000 | Ubegrenset | Ubegrenset |
Forsinkelse | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Forsinket bagasje | 3.000 | 13.000 pr pers | 6.000 | 6.000 pr pers |
Forsinket avgang, overnatting | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 4.000 |
Forsinket ankomst, overnatting | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Forsinket ankomst, innhenting av videretransport | 120.000 | 50.000 | 30.000 | 60.000 |
Reisesyke | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Medisinske utgifter | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
Psykologisk førstehjelp | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Hjemtransport / medisinsk evakuering | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
Hjemkallelse | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter |
Tilkallelse | 80.000 pr skadetilfelle | 80.000 pr skadetilfelle | 80.000 pr skadetilfelle | 80.000 pr skadetilfelle |
Ledsagelse | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter | Nødvendig og dokumenterte merutgifter |
Reiseavbrudd | 1.000/50.000 | 1.000/100.000 | 2.000 pr døgn inntil reisens pris | 2.000 pr døgn inntil reisens pris |
Ulykke | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Dødsfall barn (under 20 år) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Dødsfall voksne | 100.000 / 300.000 | 300.000 | 100.000 / 400.000 | 400.000 |
Dødsfall voksne (70-75 år) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Varig medisinsk invaliditet (barn under 20 år) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Varig medisinsk invaliditet voksne | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
Varig medisinsk invaliditet voksne (70-75 år) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Behandlingsutgifter | 0,5 G* | 0,5 G* | 0,5 G* | 0,5 G* |
Behandlingsutgifter etter fylte 75 å | 8.000 pr person | 8.000 pr person | 15.000 pr person | 15.000 pr person |
Øvrigt | Standard | Ekstra trygghet | ||
---|---|---|---|---|
Enkeltperson | Familie | Enkeltperson | Familie | |
Reiseansvar | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Rettshjelp | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Dekning egenandel ved skade på leiebil | 10.000 | 10.000 | Ubegrenset | Ubegrenset |
Veterinærutgifter | - | - | 1.000 | 1.000 |
*G – folketrygdens grunnbeløp